KT1SvZG3xSMQRGAGa1QfkUYdHArjKfW34NNk
Current Delegated Balance: 434.68 ꜩ
Current Network Status: Cycle 348 – Progression: 1% – ETL: 67 Hours, 37 Minutes
Current Network Status: Cycle 348 – Progression: 1% – ETL: 67 Hours, 37 Minutes
Cycle # | Staking Balance (ꜩ) | Total Revenue (ꜩ) | Delegated Balance (ꜩ) | Your Net Reward (ꜩ) | Your Annualized Net Reward % | Payout Cycle # |
---|---|---|---|---|---|---|
353 | 658,352.69 | 315.00 | 434.45 | 0.18 | 5.27 % | 359 |
352 | 655,449.86 | 227.50 | 434.20 | 0.13 | 3.82 % | 358 |
351 | 655,172.40 | 363.75 | 433.78 | 0.21 | 6.11 % | 357 |
350 | 654,800.40 | 237.50 | 433.78 | 0.14 | 3.99 % | 356 |
349 | 654,407.48 | 197.50 | 433.63 | 0.11 | 3.32 % | 355 |
348 | 641,847.36 | 271.25 | 433.40 | 0.16 | 4.65 % | 354 |
347 | 641,420.52 | 263.75 | 433.16 | 0.15 | 4.53 % | 353 |
346 | 642,131.35 | 227.39 | 432.84 | 0.13 | 3.90 % | 352 |
345 | 648,806.11 | 344.66 | 432.84 | 0.20 | 5.85 % | 351 |
344 | 649,258.45 | 481.47 | 432.55 | 0.28 | 8.16 % | 350 |
343 | 649,685.72 | 316.74 | 432.55 | 0.18 | 5.37 % | 349 |
342 | 649,944.83 | 256.46 | 432.38 | 0.15 | 4.34 % | 348 |
341 | 650,002.78 | 400.20 | 432.16 | 0.23 | 6.78 % | 347 |
340 | 649,537.76 | 449.15 | 431.97 | 0.26 | 7.61 % | 346 |
339 | 650,057.53 | 300.30 | 431.85 | 0.17 | 5.09 % | 345 |
338 | 649,969.29 | 427.82 | 431.65 | 0.24 | 7.25 % | 344 |
337 | 651,104.46 | 268.46 | 431.50 | 0.15 | 4.54 % | 343 |
336 | 651,087.32 | 399.09 | 431.32 | 0.23 | 6.75 % | 342 |
335 | 650,183.72 | 424.06 | 431.22 | 0.24 | 7.18 % | 341 |
334 | 653,073.35 | 256.03 | 430.76 | 0.15 | 4.32 % | 340 |
333 | 653,879.85 | 310.27 | 430.76 | 0.18 | 5.22 % | 339 |
332 | 654,561.85 | 333.43 | 430.61 | 0.19 | 5.61 % | 338 |
331 | 653,696.54 | 172.70 | 430.45 | 0.10 | 2.91 % | 337 |
330 | 653,331.21 | 308.72 | 430.25 | 0.17 | 5.20 % | 336 |
329 | 659,258.99 | 393.58 | 429.95 | 0.22 | 6.57 % | 335 |
328 | 659,046.43 | 327.65 | 429.95 | 0.18 | 5.47 % | 334 |
327 | 665,459.85 | 228.35 | 429.83 | 0.13 | 3.78 % | 333 |
326 | 658,613.94 | 344.87 | 429.67 | 0.19 | 5.76 % | 332 |
325 | 660,264.95 | 279.80 | 429.42 | 0.16 | 4.66 % | 331 |
324 | 668,379.09 | 320.27 | 429.19 | 0.18 | 5.27 % | 330 |
323 | 668,394.35 | 186.71 | 428.95 | 0.10 | 3.07 % | 329 |
322 | 668,181.99 | 448.30 | 428.73 | 0.25 | 7.39 % | 328 |
321 | 670,634.47 | 371.19 | 428.57 | 0.20 | 6.09 % | 327 |
320 | 670,797.62 | 275.04 | 428.57 | 0.15 | 4.51 % | 326 |
319 | 670,495.80 | 291.36 | 428.39 | 0.16 | 4.78 % | 325 |
318 | 665,134.63 | 361.01 | 428.25 | 0.20 | 5.97 % | 324 |
317 | 664,790.62 | 341.22 | 428.08 | 0.19 | 5.65 % | 323 |
316 | 664,564.62 | 212.89 | 427.95 | 0.12 | 3.53 % | 322 |
315 | 659,110.12 | 205.01 | 427.70 | 0.11 | 3.42 % | 321 |
314 | 648,614.62 | 282.40 | 427.40 | 0.16 | 4.79 % | 320 |
313 | 648,611.89 | 451.37 | 427.40 | 0.26 | 7.66 % | 319 |
312 | 647,518.26 | 396.31 | 427.04 | 0.22 | 6.74 % | 318 |
311 | 649,220.76 | 429.71 | 427.04 | 0.24 | 7.29 % | 317 |
310 | 647,429.87 | 165.42 | 426.83 | 0.09 | 2.81 % | 316 |
309 | 647,187.03 | 210.85 | 426.69 | 0.12 | 3.59 % | 315 |
308 | 646,938.00 | 296.24 | 426.56 | 0.17 | 5.04 % | 314 |
307 | 646,204.92 | 308.95 | 426.37 | 0.18 | 5.26 % | 313 |
306 | 644,654.05 | 251.84 | 426.23 | 0.14 | 4.30 % | 312 |
305 | 637,737.77 | 297.12 | 426.07 | 0.17 | 5.13 % | 311 |
304 | 637,609.39 | 222.91 | 425.99 | 0.13 | 3.85 % | 310 |
303 | 636,718.98 | 436.76 | 425.72 | 0.25 | 7.55 % | 309 |
302 | 636,074.98 | 217.31 | 425.43 | 0.12 | 3.76 % | 308 |
301 | 653,003.05 | 303.40 | 425.30 | 0.17 | 5.11 % | 307 |
300 | 652,125.05 | 341.45 | 425.12 | 0.19 | 5.76 % | 306 |
299 | 651,737.65 | 298.10 | 424.93 | 0.17 | 5.03 % | 305 |
298 | 653,571.19 | 385.43 | 424.56 | 0.22 | 6.49 % | 304 |
297 | 654,146.15 | 242.51 | 424.56 | 0.14 | 4.08 % | 303 |
296 | 653,819.37 | 236.28 | 424.37 | 0.13 | 3.98 % | 302 |
295 | 653,696.65 | 347.13 | 424.26 | 0.19 | 5.85 % | 301 |
294 | 654,418.36 | 257.10 | 424.12 | 0.14 | 4.32 % | 300 |
293 | 654,437.76 | 282.76 | 423.98 | 0.16 | 4.76 % | 299 |
292 | 653,488.15 | 135.00 | 423.72 | 0.08 | 2.27 % | 298 |
291 | 653,304.61 | 483.93 | 423.72 | 0.27 | 8.15 % | 297 |
290 | 650,720.98 | 522.59 | 423.46 | 0.29 | 8.84 % | 296 |
289 | 650,393.31 | 238.86 | 423.29 | 0.13 | 4.04 % | 295 |
288 | 650,058.66 | 322.18 | 423.11 | 0.18 | 5.46 % | 294 |
287 | 649,762.01 | 323.74 | 422.95 | 0.18 | 5.48 % | 293 |
286 | 649,555.23 | 245.03 | 422.84 | 0.14 | 4.15 % | 292 |
285 | 653,468.47 | 427.75 | 422.74 | 0.24 | 7.21 % | 291 |
284 | 648,569.05 | 330.03 | 422.60 | 0.18 | 5.60 % | 290 |
283 | 648,143.20 | 209.60 | 422.44 | 0.12 | 3.56 % | 289 |
282 | 647,828.15 | 235.92 | 422.29 | 0.13 | 4.01 % | 288 |
281 | 652,654.48 | 263.01 | 422.15 | 0.15 | 4.44 % | 287 |
280 | 652,480.85 | 287.25 | 422.15 | 0.16 | 4.85 % | 286 |
279 | 668,123.73 | 182.94 | 422.04 | 0.10 | 3.01 % | 285 |
278 | 687,776.86 | 495.28 | 421.89 | 0.26 | 7.93 % | 284 |
277 | 690,254.04 | 327.98 | 421.64 | 0.17 | 5.23 % | 283 |
276 | 692,449.18 | 335.89 | 421.45 | 0.18 | 5.34 % | 282 |
275 | 690,732.08 | 297.82 | 421.24 | 0.16 | 4.75 % | 281 |
274 | 690,588.85 | 207.53 | 421.05 | 0.11 | 3.31 % | 280 |
273 | 690,117.35 | 200.01 | 420.88 | 0.10 | 3.19 % | 279 |
272 | 689,871.68 | 257.94 | 420.67 | 0.14 | 4.12 % | 278 |
271 | 691,530.99 | 319.36 | 420.52 | 0.17 | 5.08 % | 277 |
270 | 691,228.37 | 286.29 | 420.31 | 0.15 | 4.56 % | 276 |
269 | 674,977.27 | 254.61 | 420.15 | 0.14 | 4.15 % | 275 |
268 | 675,639.65 | 185.43 | 419.98 | 0.10 | 3.02 % | 274 |
267 | 675,634.18 | 217.00 | 419.77 | 0.12 | 3.54 % | 273 |
266 | 674,632.49 | 269.77 | 419.55 | 0.14 | 4.40 % | 272 |
265 | 689,131.30 | 470.98 | 419.34 | 0.25 | 7.52 % | 271 |
264 | 688,698.80 | 373.30 | 419.18 | 0.20 | 5.97 % | 270 |
263 | 688,022.15 | 398.54 | 418.97 | 0.21 | 6.38 % | 269 |
262 | 694,695.41 | 366.37 | 418.79 | 0.19 | 5.81 % | 268 |
261 | 695,742.83 | 337.22 | 418.55 | 0.17 | 5.34 % | 267 |
260 | 699,070.69 | 395.97 | 418.40 | 0.20 | 6.24 % | 266 |
259 | 698,639.38 | 301.71 | 418.27 | 0.16 | 4.75 % | 265 |
258 | 702,149.07 | 395.90 | 417.92 | 0.20 | 6.21 % | 264 |
257 | 702,416.71 | 325.96 | 417.71 | 0.17 | 5.11 % | 263 |
256 | 1,065,513.85 | 494.16 | 417.71 | 0.17 | 5.11 % | 262 |
255 | 1,090,639.65 | 633.46 | 417.57 | 0.21 | 6.39 % | 261 |
254 | 1,089,947.60 | 673.11 | 417.38 | 0.22 | 6.80 % | 260 |
253 | 1,090,094.36 | 642.70 | 417.21 | 0.21 | 6.49 % | 259 |
252 | 1,145,557.53 | 507.99 | 417.04 | 0.16 | 4.88 % | 258 |
251 | 1,145,559.09 | 676.88 | 416.90 | 0.21 | 6.50 % | 257 |
250 | 1,168,910.00 | 573.79 | 416.74 | 0.18 | 5.40 % | 256 |
249 | 1,168,477.70 | 781.75 | 416.57 | 0.24 | 7.36 % | 255 |
248 | 1,169,127.84 | 505.44 | 416.40 | 0.15 | 4.76 % | 254 |
247 | 1,168,409.12 | 432.60 | 416.22 | 0.13 | 4.08 % | 253 |
246 | 1,165,433.62 | 564.14 | 416.06 | 0.17 | 5.33 % | 252 |
245 | 1,203,618.64 | 716.86 | 415.91 | 0.21 | 6.56 % | 251 |
244 | 1,202,876.79 | 564.03 | 415.72 | 0.17 | 5.16 % | 250 |
243 | 1,203,108.55 | 478.38 | 415.53 | 0.14 | 4.38 % | 249 |
242 | 1,200,618.70 | 645.12 | 415.37 | 0.19 | 5.91 % | 248 |
241 | 1,204,693.52 | 558.58 | 415.13 | 0.17 | 5.10 % | 247 |
240 | 1,209,297.11 | 594.09 | 414.99 | 0.18 | 5.41 % | 246 |
239 | 1,211,090.55 | 480.95 | 414.76 | 0.14 | 4.37 % | 245 |
238 | 1,209,815.01 | 514.31 | 414.48 | 0.15 | 4.68 % | 244 |
237 | 1,209,581.35 | 600.97 | 414.30 | 0.18 | 5.47 % | 243 |
236 | 1,210,704.76 | 553.36 | 414.12 | 0.16 | 5.03 % | 242 |
235 | 1,202,132.86 | 615.42 | 413.90 | 0.18 | 5.64 % | 241 |
234 | 1,201,180.49 | 534.65 | 413.73 | 0.16 | 4.90 % | 240 |
233 | 1,151,716.57 | 512.68 | 413.32 | 0.16 | 4.90 % | 239 |
232 | 1,151,265.40 | 589.45 | 413.17 | 0.18 | 5.64 % | 238 |
231 | 1,150,743.14 | 624.05 | 413.17 | 0.19 | 5.97 % | 237 |
230 | 1,150,148.41 | 522.19 | 413.00 | 0.16 | 5.00 % | 236 |
229 | 1,169,270.32 | 800.83 | 412.82 | 0.24 | 7.54 % | 235 |
228 | 1,164,365.36 | 458.78 | 412.68 | 0.14 | 4.34 % | 234 |
227 | 1,139,033.39 | 715.92 | 412.40 | 0.22 | 6.92 % | 233 |
226 | 1,138,536.27 | 908.63 | 412.40 | 0.28 | 8.79 % | 232 |
225 | 1,137,202.61 | 582.17 | 412.20 | 0.18 | 5.64 % | 231 |
224 | 1,145,974.44 | 563.42 | 412.02 | 0.17 | 5.41 % | 230 |
223 | 1,147,836.44 | 737.77 | 411.85 | 0.23 | 7.08 % | 229 |
222 | 1,149,537.26 | 541.31 | 411.69 | 0.17 | 5.18 % | 228 |
221 | 1,148,923.79 | 753.47 | 411.52 | 0.23 | 7.22 % | 227 |
220 | 1,162,501.97 | 577.13 | 411.34 | 0.18 | 5.46 % | 226 |
219 | 1,186,438.16 | 527.41 | 411.16 | 0.16 | 4.89 % | 225 |
218 | 1,232,174.11 | 583.45 | 411.00 | 0.17 | 5.21 % | 224 |
217 | 1,240,270.86 | 618.80 | 410.82 | 0.18 | 5.49 % | 223 |
216 | 1,244,533.23 | 512.54 | 410.64 | 0.15 | 4.53 % | 222 |
215 | 1,263,895.08 | 488.83 | 410.47 | 0.14 | 4.26 % | 221 |
214 | 1,265,436.81 | 495.54 | 410.27 | 0.14 | 4.31 % | 220 |
213 | 1,273,419.02 | 740.51 | 410.09 | 0.21 | 6.40 % | 219 |
212 | 1,273,391.84 | 645.95 | 409.93 | 0.18 | 5.58 % | 218 |
211 | 1,248,048.94 | 590.09 | 409.75 | 0.17 | 5.20 % | 217 |
210 | 1,282,788.01 | 596.98 | 409.56 | 0.16 | 5.12 % | 216 |
209 | 1,289,616.54 | 613.82 | 409.36 | 0.17 | 5.24 % | 215 |
208 | 1,285,108.91 | 646.18 | 409.16 | 0.18 | 5.54 % | 214 |
207 | 1,315,858.34 | 682.39 | 408.98 | 0.18 | 5.71 % | 213 |
206 | 1,336,116.69 | 602.44 | 408.82 | 0.16 | 4.96 % | 212 |
205 | 1,356,291.14 | 703.14 | 408.62 | 0.18 | 5.71 % | 211 |
204 | 1,425,659.08 | 738.21 | 408.44 | 0.18 | 5.70 % | 210 |
203 | 1,430,921.86 | 683.25 | 408.28 | 0.17 | 5.26 % | 209 |
202 | 1,424,309.62 | 817.23 | 408.09 | 0.20 | 6.32 % | 208 |
201 | 1,443,192.03 | 746.62 | 407.69 | 0.18 | 5.69 % | 207 |
200 | 1,453,466.68 | 638.93 | 407.69 | 0.15 | 4.84 % | 206 |
199 | 1,446,279.85 | 747.59 | 407.49 | 0.18 | 5.69 % | 205 |
198 | 1,436,135.92 | 781.03 | 407.32 | 0.19 | 5.99 % | 204 |
197 | 1,436,245.31 | 817.35 | 407.14 | 0.20 | 6.26 % | 203 |
196 | 1,442,071.10 | 837.68 | 406.97 | 0.20 | 6.39 % | 202 |
195 | 1,439,243.18 | 743.59 | 406.77 | 0.18 | 5.69 % | 201 |
194 | 1,347,409.90 | 627.65 | 406.58 | 0.16 | 5.13 % | 200 |
193 | 1,347,239.44 | 754.44 | 406.39 | 0.20 | 6.16 % | 199 |
192 | 1,341,497.01 | 688.44 | 406.21 | 0.18 | 5.65 % | 198 |
191 | 1,345,442.27 | 619.72 | 406.01 | 0.16 | 5.07 % | 197 |
190 | 1,346,173.92 | 734.18 | 405.80 | 0.19 | 6.00 % | 196 |
189 | 1,345,229.75 | 729.95 | 405.61 | 0.19 | 5.97 % | 195 |
188 | 1,351,652.54 | 825.15 | 405.04 | 0.21 | 6.72 % | 194 |
187 | 1,341,244.31 | 743.27 | 405.04 | 0.19 | 6.10 % | 193 |
186 | 1,378,851.59 | 686.33 | 404.64 | 0.17 | 5.48 % | 192 |
185 | 1,437,029.21 | 727.25 | 404.64 | 0.18 | 5.57 % | 191 |
184 | 1,436,205.45 | 742.24 | 404.46 | 0.18 | 5.69 % | 190 |
183 | 1,439,997.33 | 821.68 | 404.31 | 0.20 | 6.28 % | 189 |
182 | 1,438,707.96 | 785.68 | 404.31 | 0.19 | 6.01 % | 188 |
181 | 1,581,118.39 | 838.27 | 404.12 | 0.18 | 5.84 % | 187 |
180 | 1,636,866.32 | 848.48 | 403.92 | 0.18 | 5.71 % | 186 |
179 | 1,652,790.12 | 911.20 | 403.69 | 0.19 | 6.07 % | 185 |
178 | 1,631,439.62 | 959.55 | 403.48 | 0.20 | 6.47 % | 184 |
177 | 1,625,053.63 | 930.12 | 403.10 | 0.20 | 6.30 % | 183 |
176 | 1,612,125.59 | 878.23 | 403.10 | 0.19 | 6.00 % | 182 |
175 | 1,609,663.57 | 896.06 | 402.91 | 0.19 | 6.13 % | 181 |
174 | 1,620,756.50 | 964.81 | 402.71 | 0.21 | 6.55 % | 180 |
173 | 1,620,314.83 | 868.10 | 402.51 | 0.19 | 5.90 % | 179 |
172 | 1,619,301.99 | 849.59 | 402.30 | 0.18 | 5.78 % | 178 |
171 | 1,614,619.63 | 710.01 | 402.13 | 0.15 | 4.84 % | 177 |
170 | 1,618,027.74 | 881.50 | 401.93 | 0.19 | 6.00 % | 176 |
169 | 1,608,945.72 | 866.75 | 401.74 | 0.19 | 5.93 % | 175 |
168 | 1,627,430.85 | 985.74 | 401.55 | 0.21 | 6.67 % | 174 |
167 | 1,626,527.17 | 1,084.33 | 401.15 | 0.23 | 7.34 % | 173 |
166 | 1,626,305.83 | 965.93 | 401.15 | 0.20 | 6.54 % | 172 |
165 | 1,625,139.04 | 852.72 | 400.95 | 0.18 | 5.78 % | 171 |
164 | 1,624,875.97 | 935.03 | 400.76 | 0.20 | 6.33 % | 170 |
163 | 1,617,490.04 | 917.64 | 400.58 | 0.20 | 6.25 % | 169 |
162 | 1,612,863.37 | 919.55 | 400.38 | 0.20 | 6.28 % | 168 |
161 | 1,610,839.77 | 941.63 | 400.19 | 0.20 | 6.43 % | 167 |
160 | 1,608,064.55 | 957.61 | 400.00 | 0.20 | 6.56 % | 166 |
159 | 1,606,318.43 | 803.01 | 399.79 | 0.17 | 5.50 % | 165 |
158 | 1,604,152.76 | 962.13 | 399.58 | 0.21 | 6.60 % | 164 |
157 | 1,632,407.49 | 879.06 | 399.36 | 0.18 | 5.93 % | 163 |
156 | 1,628,787.42 | 910.05 | 398.95 | 0.19 | 6.15 % | 162 |
155 | 1,628,684.81 | 982.02 | 398.95 | 0.21 | 6.64 % | 161 |
154 | 1,628,154.40 | 890.04 | 398.77 | 0.19 | 6.02 % | 160 |
153 | 1,621,112.95 | 949.68 | 398.58 | 0.20 | 6.45 % | 159 |
152 | 1,614,248.09 | 925.02 | 398.42 | 0.20 | 6.31 % | 158 |
151 | 1,617,946.86 | 854.02 | 398.26 | 0.18 | 5.81 % | 157 |
150 | 1,609,156.14 | 940.04 | 398.14 | 0.20 | 6.43 % | 156 |
149 | 1,615,377.26 | 873.02 | 397.90 | 0.18 | 5.95 % | 155 |
148 | 1,614,461.27 | 919.01 | 397.90 | 0.19 | 6.27 % | 154 |
147 | 1,613,218.10 | 967.07 | 397.81 | 0.21 | 6.60 % | 153 |
146 | 1,607,842.93 | 996.23 | 397.73 | 0.21 | 6.82 % | 152 |
145 | 1,604,708.62 | 1,049.01 | 397.67 | 0.22 | 7.20 % | 151 |
144 | 1,606,376.53 | 885.16 | 397.62 | 0.19 | 6.07 % | 150 |
143 | 1,607,807.84 | 1,033.03 | 397.59 | 0.22 | 7.07 % | 149 |
142 | 1,602,265.67 | 819.02 | 397.58 | 0.17 | 5.63 % | 148 |
141 | 1,601,394.39 | 998.72 | 366.01 | 0.20 | 6.87 % | 147 |
140 | 1,635,133.04 | 869.69 | 334.77 | 0.15 | 5.85 % | 146 |
139 | 1,633,162.39 | 1,023.79 | 299.50 | 0.16 | 6.90 % | 145 |
138 | 1,630,357.39 | 832.72 | 270.72 | 0.12 | 5.62 % | 144 |
137 | 1,631,437.25 | 1,073.09 | 242.47 | 0.14 | 7.24 % | 143 |
136 | 1,625,054.96 | 969.30 | 211.46 | 0.11 | 6.57 % | 142 |
135 | 1,639,693.85 | 896.23 | 182.88 | 0.09 | 6.02 % | 141 |
134 | 1,639,973.22 | 974.07 | 152.21 | 0.08 | 6.54 % | 140 |
133 | 1,642,137.84 | 970.28 | 123.66 | 0.06 | 6.50 % | 139 |
132 | 1,627,655.97 | 999.01 | 92.50 | 0.05 | 6.76 % | 138 |
131 | 1,629,337.14 | 1,008.59 | 58.74 | 0.03 | 6.81 % | 137 |
130 | 1,593,778.11 | 939.18 | 28.62 | 0.01 | 6.49 % | 136 |
129 | 1,661,813.17 | 976.02 | 62,503.39 | 31.57 | 6.47 % | 135 |
128 | 1,660,940.69 | 965.50 | 62,473.15 | 31.23 | 6.40 % | 134 |
127 | 1,678,454.80 | 1,102.70 | 62,440.98 | 35.28 | 7.23 % | 133 |
126 | 1,730,327.29 | 927.72 | 62,409.37 | 28.78 | 5.90 % | 132 |
125 | 1,610,680.14 | 848.03 | 62,379.99 | 28.25 | 5.80 % | 131 |
124 | 1,609,738.23 | 931.06 | 62,347.61 | 31.01 | 6.37 % | 130 |
123 | 1,612,878.12 | 860.06 | 62,314.86 | 28.58 | 5.87 % | 129 |
122 | 1,612,051.47 | 923.04 | 62,286.31 | 30.67 | 6.30 % | 128 |
121 | 1,611,017.01 | 859.06 | 62,254.79 | 28.55 | 5.87 % | 127 |
120 | 1,602,455.32 | 933.06 | 62,222.41 | 31.16 | 6.41 % | 126 |
119 | 1,591,007.08 | 1,004.05 | 62,191.92 | 33.75 | 6.95 % | 125 |
118 | 1,591,008.44 | 896.39 | 62,162.40 | 30.12 | 6.20 % | 124 |
117 | 1,589,626.33 | 852.01 | 62,100.32 | 28.62 | 5.90 % | 123 |
116 | 1,594,041.57 | 902.35 | 62,100.32 | 30.23 | 6.23 % | 122 |
115 | 1,589,588.89 | 958.10 | 62,073.30 | 32.18 | 6.63 % | 121 |
114 | 1,568,134.86 | 929.04 | 62,040.66 | 31.61 | 6.52 % | 120 |
113 | 1,568,994.52 | 864.33 | 62,009.21 | 29.38 | 6.06 % | 119 |
112 | 1,558,911.56 | 947.15 | 61,978.68 | 32.38 | 6.69 % | 118 |
111 | 1,556,169.65 | 956.41 | 61,949.78 | 32.74 | 6.77 % | 117 |
110 | 1,549,755.08 | 831.01 | 61,917.12 | 28.55 | 5.90 % | 116 |
109 | 1,560,074.57 | 923.84 | 61,883.86 | 31.52 | 6.52 % | 115 |
108 | 1,601,334.70 | 975.03 | 61,850.24 | 32.39 | 6.70 % | 114 |
107 | 1,574,544.35 | 903.04 | 61,820.25 | 30.49 | 6.31 % | 113 |
106 | 1,565,910.30 | 869.71 | 61,787.31 | 29.51 | 6.11 % | 112 |
105 | 1,596,164.03 | 1,022.09 | 61,754.49 | 34.01 | 7.05 % | 111 |
104 | 1,601,591.82 | 847.27 | 61,716.32 | 28.08 | 5.82 % | 110 |
103 | 1,596,148.61 | 813.01 | 61,684.84 | 27.02 | 5.61 % | 109 |
102 | 1,720,347.85 | 1,059.05 | 61,645.91 | 32.64 | 6.78 % | 108 |
101 | 1,745,876.54 | 1,037.01 | 61,576.37 | 31.45 | 6.54 % | 107 |
100 | 1,729,858.92 | 997.32 | 61,576.37 | 30.53 | 6.35 % | 106 |
99 | 1,710,612.59 | 934.03 | 61,542.91 | 28.90 | 6.01 % | 105 |
98 | 1,711,529.40 | 1,056.72 | 61,510.97 | 32.66 | 6.80 % | 104 |
97 | 1,716,938.04 | 1,080.06 | 61,481.72 | 33.26 | 6.92 % | 103 |
96 | 1,716,618.92 | 1,092.12 | 61,446.81 | 33.62 | 7.00 % | 102 |
95 | 1,713,560.73 | 973.04 | 61,409.34 | 29.99 | 6.25 % | 101 |
94 | 1,605,464.59 | 1,002.59 | 61,338.80 | 32.94 | 6.87 % | 100 |
93 | 1,589,227.06 | 988.70 | 61,338.80 | 32.82 | 6.85 % | 99 |
92 | 1,602,131.28 | 1,159.73 | 61,307.64 | 38.17 | 7.97 % | 98 |
91 | 1,580,411.62 | 944.08 | 61,273.58 | 31.48 | 6.58 % | 97 |
90 | 1,572,080.67 | 1,162.05 | 61,241.76 | 38.93 | 8.14 % | 96 |
89 | 1,572,002.93 | 1,111.01 | 61,171.79 | 37.18 | 7.78 % | 95 |
88 | 1,571,403.75 | 967.09 | 61,137.24 | 32.36 | 6.77 % | 94 |
87 | 1,570,381.25 | 1,000.01 | 61,103.81 | 33.46 | 7.01 % | 93 |
86 | 1,569,451.99 | 954.00 | 61,103.81 | 31.94 | 6.69 % | 92 |
85 | 1,605,129.26 | 894.00 | 61,073.21 | 29.25 | 6.13 % | 91 |
84 | 1,571,098.59 | 1,045.00 | 61,037.33 | 34.91 | 7.32 % | 90 |
83 | 1,561,435.61 | 1,115.05 | 61,004.22 | 37.47 | 7.86 % | 89 |
82 | 1,520,457.18 | 1,036.34 | 60,967.16 | 35.74 | 7.50 % | 88 |
81 | 1,487,618.25 | 988.03 | 60,930.55 | 34.80 | 7.31 % | 87 |
80 | 1,486,705.85 | 884.66 | 60,896.66 | 31.16 | 6.55 % | 86 |
79 | 1,477,153.25 | 962.01 | 60,821.17 | 34.06 | 7.17 % | 85 |
78 | 1,476,197.37 | 898.04 | 60,821.17 | 31.82 | 6.70 % | 84 |
77 | 1,473,290.02 | 966.02 | 60,786.43 | 34.28 | 7.22 % | 83 |
76 | 1,444,881.25 | 987.03 | 60,750.74 | 35.69 | 7.52 % | 82 |
75 | 1,441,664.96 | 954.02 | 60,714.00 | 34.55 | 7.28 % | 81 |
74 | 1,450,826.92 | 929.31 | 60,680.06 | 33.43 | 7.05 % | 80 |
73 | 1,427,290.90 | 838.01 | 60,606.46 | 30.60 | 6.46 % | 79 |
72 | 1,426,495.54 | 982.00 | 60,606.46 | 35.88 | 7.58 % | 78 |
71 | 1,431,793.32 | 910.00 | 60,572.62 | 33.11 | 7.00 % | 77 |
70 | 1,404,876.46 | 1,000.02 | 60,536.85 | 37.06 | 7.84 % | 76 |
69 | 1,387,809.42 | 976.33 | 60,503.74 | 36.61 | 7.74 % | 75 |
68 | 1,364,155.56 | 889.00 | 60,468.32 | 33.89 | 7.17 % | 74 |
67 | 1,350,815.77 | 997.04 | 60,428.66 | 38.36 | 8.13 % | 73 |
66 | 1,333,190.71 | 953.06 | 60,396.68 | 37.13 | 7.87 % | 72 |
65 | 1,318,487.65 | 882.34 | 60,359.60 | 34.74 | 7.37 % | 71 |
64 | 1,318,523.25 | 907.02 | 60,321.95 | 35.69 | 7.57 % | 70 |
63 | 1,295,345.17 | 918.00 | 60,285.31 | 36.74 | 7.80 % | 69 |
62 | 1,294,605.90 | 848.00 | 60,246.84 | 33.94 | 7.21 % | 68 |
61 | 1,218,415.21 | 934.00 | 60,217.01 | 39.70 | 8.44 % | 67 |
60 | 1,203,243.00 | 788.00 | 60,182.15 | 33.90 | 7.21 % | 66 |
59 | 1,189,254.10 | 778.00 | 60,148.98 | 33.84 | 7.20 % | 65 |
58 | 942,264.58 | 652.00 | 60,110.52 | 35.77 | 7.62 % | 64 |
57 | 930,944.25 | 596.66 | 60,066.01 | 33.11 | 7.06 % | 63 |
56 | 933,700.51 | 640.66 | 60,028.25 | 35.42 | 7.55 % | 62 |
55 | 900,071.31 | 692.00 | 59,985.01 | 39.66 | 8.46 % | 61 |
54 | 930,507.40 | 577.33 | 59,941.29 | 31.98 | 6.83 % | 60 |
53 | 947,122.69 | 681.66 | 59,902.40 | 37.08 | 7.92 % | 59 |
52 | 892,365.11 | 652.66 | 59,862.45 | 37.65 | 8.05 % | 58 |
51 | 884,918.62 | 630.33 | 59,819.52 | 36.64 | 7.84 % | 57 |
50 | 892,130.57 | 667.66 | 59,769.21 | 38.47 | 8.24 % | 56 |
49 | 892,099.86 | 518.16 | 59,725.38 | 29.83 | 6.39 % | 55 |
48 | 865,778.97 | 588.00 | 59,682.84 | 34.86 | 7.48 % | 54 |
47 | 865,328.18 | 559.66 | 59,640.95 | 33.17 | 7.12 % | 53 |
46 | 840,927.33 | 631.00 | 59,594.91 | 38.46 | 8.26 % | 52 |
45 | 833,019.35 | 724.00 | 59,554.28 | 44.51 | 9.57 % | 51 |
44 | 804,921.76 | 593.80 | 59,514.81 | 37.76 | 8.12 % | 50 |
43 | 774,817.34 | 655.00 | 59,477.24 | 43.24 | 9.31 % | 49 |
42 | 744,286.25 | 636.66 | 59,434.51 | 43.72 | 9.42 % | 48 |
41 | 732,862.11 | 558.00 | 59,389.45 | 38.89 | 8.38 % | 47 |
40 | 716,720.79 | 561.00 | 59,351.92 | 39.95 | 8.62 % | 46 |
39 | 715,218.10 | 602.00 | 59,306.57 | 42.93 | 9.27 % | 45 |
38 | 773,937.99 | 764.00 | 59,260.00 | 50.31 | 10.87 % | 44 |
37 | 769,144.70 | 662.00 | 59,219.44 | 43.83 | 9.47 % | 43 |
36 | 777,626.62 | 650.00 | 59,181.23 | 42.54 | 9.20 % | 42 |
35 | 777,108.79 | 640.00 | 59,142.91 | 41.89 | 9.07 % | 41 |
34 | 771,640.34 | 699.00 | 59,101.68 | 46.04 | 9.97 % | 40 |
