KT1Sh6yrMFZLJdDXHewXW96swvLWB29pDsE5
Current Delegated Balance: 8.79 ꜩ
Current Network Status: Cycle 333 – Progression: 1% – ETL: 67 Hours, 22 Minutes
Current Network Status: Cycle 333 – Progression: 1% – ETL: 67 Hours, 22 Minutes
Cycle # | Staking Balance (ꜩ) | Total Revenue (ꜩ) | Delegated Balance (ꜩ) | Your Net Reward (ꜩ) | Your Annualized Net Reward % | Payout Cycle # |
---|---|---|---|---|---|---|
338 | 649,969.29 | 440.00 | 8.79 | 0.01 | 7.45 % | 344 |
337 | 651,104.46 | 271.25 | 8.79 | 0.00 | 4.59 % | 343 |
336 | 651,087.32 | 398.75 | 8.79 | 0.00 | 6.74 % | 342 |
335 | 650,183.72 | 426.25 | 8.79 | 0.00 | 7.22 % | 341 |
334 | 653,073.35 | 258.75 | 8.79 | 0.00 | 4.36 % | 340 |
333 | 653,879.85 | 311.25 | 8.79 | 0.00 | 5.24 % | 339 |
332 | 654,561.85 | 335.00 | 8.79 | 0.00 | 5.63 % | 338 |
331 | 653,696.54 | 172.70 | 8.79 | 0.00 | 2.91 % | 337 |
330 | 653,331.21 | 308.72 | 8.79 | 0.00 | 5.20 % | 336 |
329 | 659,258.99 | 393.58 | 8.79 | 0.00 | 6.57 % | 335 |
328 | 659,046.43 | 327.65 | 8.79 | 0.00 | 5.47 % | 334 |
327 | 665,459.85 | 228.35 | 8.79 | 0.00 | 3.78 % | 333 |
326 | 658,613.94 | 344.87 | 8.79 | 0.00 | 5.76 % | 332 |
325 | 660,264.95 | 279.80 | 8.79 | 0.00 | 4.66 % | 331 |
324 | 668,379.09 | 320.27 | 8.79 | 0.00 | 5.27 % | 330 |
323 | 668,394.35 | 186.71 | 8.79 | 0.00 | 3.07 % | 329 |
322 | 668,181.99 | 448.30 | 8.79 | 0.01 | 7.39 % | 328 |
321 | 670,634.47 | 371.19 | 8.79 | 0.00 | 6.09 % | 327 |
320 | 670,797.62 | 275.04 | 8.79 | 0.00 | 4.51 % | 326 |
319 | 670,495.80 | 291.36 | 8.79 | 0.00 | 4.78 % | 325 |
318 | 665,134.63 | 361.01 | 8.79 | 0.00 | 5.97 % | 324 |
317 | 664,790.62 | 341.22 | 8.79 | 0.00 | 5.65 % | 323 |
316 | 664,564.62 | 212.89 | 8.79 | 0.00 | 3.53 % | 322 |
315 | 659,110.12 | 205.01 | 8.79 | 0.00 | 3.42 % | 321 |
314 | 648,614.62 | 282.40 | 8.79 | 0.00 | 4.79 % | 320 |
313 | 648,611.89 | 451.37 | 8.79 | 0.01 | 7.66 % | 319 |
312 | 647,518.26 | 396.31 | 8.79 | 0.00 | 6.74 % | 318 |
311 | 649,220.76 | 429.71 | 8.79 | 0.01 | 7.29 % | 317 |
310 | 647,429.87 | 165.42 | 8.79 | 0.00 | 2.81 % | 316 |
309 | 647,187.03 | 210.85 | 8.79 | 0.00 | 3.59 % | 315 |
308 | 646,938.00 | 296.24 | 8.79 | 0.00 | 5.04 % | 314 |
307 | 646,204.92 | 308.95 | 8.79 | 0.00 | 5.26 % | 313 |
306 | 644,654.05 | 251.84 | 8.79 | 0.00 | 4.30 % | 312 |
305 | 637,737.77 | 297.12 | 8.79 | 0.00 | 5.13 % | 311 |
304 | 637,609.39 | 222.91 | 8.79 | 0.00 | 3.85 % | 310 |
303 | 636,718.98 | 436.76 | 8.79 | 0.01 | 7.55 % | 309 |
302 | 636,074.98 | 217.31 | 8.79 | 0.00 | 3.76 % | 308 |
301 | 653,003.05 | 303.40 | 8.79 | 0.00 | 5.11 % | 307 |
300 | 652,125.05 | 341.45 | 8.79 | 0.00 | 5.76 % | 306 |
299 | 651,737.65 | 298.10 | 8.79 | 0.00 | 5.03 % | 305 |
298 | 653,571.19 | 385.43 | 8.79 | 0.00 | 6.49 % | 304 |
297 | 654,146.15 | 242.51 | 8.79 | 0.00 | 4.08 % | 303 |
296 | 653,819.37 | 236.28 | 8.79 | 0.00 | 3.98 % | 302 |
295 | 653,696.65 | 347.13 | 8.79 | 0.00 | 5.85 % | 301 |
294 | 654,418.36 | 257.10 | 8.79 | 0.00 | 4.32 % | 300 |
293 | 654,437.76 | 282.76 | 8.79 | 0.00 | 4.76 % | 299 |
292 | 653,488.15 | 135.00 | 8.79 | 0.00 | 2.27 % | 298 |
291 | 653,304.61 | 483.93 | 8.79 | 0.01 | 8.15 % | 297 |
290 | 650,720.98 | 522.59 | 7.50 | 0.01 | 8.84 % | 296 |
289 | 650,393.31 | 238.86 | 6.65 | 0.00 | 4.04 % | 295 |
288 | 650,058.66 | 322.18 | 5.78 | 0.00 | 5.46 % | 294 |
287 | 649,762.01 | 323.74 | 5.01 | 0.00 | 5.48 % | 293 |
286 | 649,555.23 | 245.03 | 4.47 | 0.00 | 4.15 % | 292 |
285 | 653,468.47 | 427.75 | 3.95 | 0.00 | 7.21 % | 291 |
284 | 648,569.05 | 330.03 | 3.28 | 0.00 | 5.60 % | 290 |
283 | 648,143.20 | 209.60 | 2.45 | 0.00 | 3.56 % | 289 |
282 | 647,828.15 | 235.92 | 1.71 | 0.00 | 4.01 % | 288 |
281 | 652,654.48 | 263.01 | 1.04 | 0.00 | 4.44 % | 287 |
280 | 652,480.85 | 287.25 | 1.04 | 0.00 | 4.85 % | 286 |
279 | 668,123.73 | 182.94 | 0.55 | 0.00 | 3.01 % | 285 |
278 | 687,776.86 | 495.28 | 2,084.86 | 1.29 | 7.93 % | 284 |
277 | 690,254.04 | 327.98 | 2,084.04 | 0.85 | 5.23 % | 283 |
276 | 692,449.18 | 335.89 | 2,083.46 | 0.87 | 5.34 % | 282 |
275 | 690,732.08 | 297.82 | 2,082.92 | 0.77 | 4.75 % | 281 |
274 | 690,588.85 | 207.53 | 2,082.50 | 0.54 | 3.31 % | 280 |
273 | 690,117.35 | 200.01 | 2,082.20 | 0.52 | 3.19 % | 279 |
272 | 689,871.68 | 257.94 | 2,081.92 | 0.67 | 4.12 % | 278 |
271 | 691,530.99 | 319.36 | 2,081.74 | 0.83 | 5.08 % | 277 |
270 | 691,228.37 | 286.29 | 2,081.65 | 0.74 | 4.56 % | 276 |
269 | 674,977.27 | 254.61 | 2,081.65 | 0.68 | 4.15 % | 275 |
268 | 675,639.65 | 185.43 | 1,939.29 | 0.46 | 3.02 % | 274 |
267 | 675,634.18 | 217.00 | 1,761.06 | 0.49 | 3.54 % | 273 |
266 | 674,632.49 | 269.77 | 1,571.65 | 0.54 | 4.40 % | 272 |
265 | 689,131.30 | 470.98 | 1,390.88 | 0.82 | 7.52 % | 271 |
264 | 688,698.80 | 373.30 | 1,254.98 | 0.59 | 5.97 % | 270 |
263 | 688,022.15 | 398.54 | 1,073.96 | 0.53 | 6.38 % | 269 |
262 | 694,695.41 | 366.37 | 923.63 | 0.42 | 5.81 % | 268 |
261 | 695,742.83 | 337.22 | 718.82 | 0.30 | 5.34 % | 267 |
260 | 699,070.69 | 395.97 | 586.53 | 0.29 | 6.24 % | 266 |
259 | 698,639.38 | 301.71 | 473.29 | 0.18 | 4.75 % | 265 |
258 | 702,149.07 | 395.90 | 182.03 | 0.09 | 6.21 % | 264 |
257 | 702,416.71 | 325.96 | 0.00 | 0.00 | nan % | 263 |
256 | 1,065,513.85 | 494.16 | 356,933.92 | 142.36 | 5.11 % | 262 |
255 | 1,090,639.65 | 633.46 | 356,812.50 | 178.23 | 6.39 % | 261 |
254 | 1,089,947.60 | 673.11 | 356,648.49 | 189.42 | 6.80 % | 260 |
253 | 1,090,094.36 | 642.70 | 356,507.04 | 180.76 | 6.49 % | 259 |
252 | 1,145,557.53 | 507.99 | 356,357.22 | 135.90 | 4.88 % | 258 |
251 | 1,145,559.09 | 676.88 | 356,236.18 | 181.02 | 6.50 % | 257 |
250 | 1,168,910.00 | 573.79 | 356,106.70 | 150.33 | 5.40 % | 256 |
249 | 1,168,477.70 | 781.75 | 355,955.43 | 204.81 | 7.36 % | 255 |
248 | 1,169,127.84 | 505.44 | 355,816.33 | 132.29 | 4.76 % | 254 |
247 | 1,168,409.12 | 432.60 | 355,660.62 | 113.25 | 4.08 % | 253 |
246 | 1,165,433.62 | 564.14 | 355,525.30 | 148.00 | 5.33 % | 252 |
245 | 1,203,618.64 | 716.86 | 355,390.09 | 182.03 | 6.56 % | 251 |
244 | 1,202,876.79 | 564.03 | 355,234.64 | 143.25 | 5.16 % | 250 |
243 | 1,203,108.55 | 478.38 | 355,069.98 | 121.42 | 4.38 % | 249 |
242 | 1,200,618.70 | 645.12 | 354,932.19 | 164.01 | 5.91 % | 248 |
241 | 1,204,693.52 | 558.58 | 354,724.41 | 141.45 | 5.10 % | 247 |
240 | 1,209,297.11 | 594.09 | 354,604.92 | 149.82 | 5.41 % | 246 |
239 | 1,211,090.55 | 480.95 | 354,414.43 | 121.04 | 4.37 % | 245 |
238 | 1,209,815.01 | 514.31 | 354,172.57 | 129.48 | 4.68 % | 244 |
237 | 1,209,581.35 | 600.97 | 354,017.50 | 151.27 | 5.47 % | 243 |
236 | 1,210,704.76 | 553.36 | 353,868.64 | 139.10 | 5.03 % | 242 |
235 | 1,202,132.86 | 615.42 | 353,674.11 | 155.71 | 5.64 % | 241 |
234 | 1,201,180.49 | 534.65 | 353,531.64 | 135.33 | 4.90 % | 240 |
233 | 1,151,716.57 | 512.68 | 353,183.25 | 135.21 | 4.90 % | 239 |
232 | 1,151,265.40 | 589.45 | 353,048.94 | 155.45 | 5.64 % | 238 |
231 | 1,150,743.14 | 624.05 | 353,048.94 | 164.65 | 5.97 % | 237 |
230 | 1,150,148.41 | 522.19 | 352,905.92 | 137.80 | 5.00 % | 236 |
229 | 1,169,270.32 | 800.83 | 352,755.30 | 207.78 | 7.54 % | 235 |
228 | 1,164,365.36 | 458.78 | 352,631.02 | 119.49 | 4.34 % | 234 |
227 | 1,139,033.39 | 715.92 | 352,396.30 | 190.48 | 6.92 % | 233 |
226 | 1,138,536.27 | 908.63 | 352,396.30 | 241.86 | 8.79 % | 232 |
225 | 1,137,202.61 | 582.17 | 352,221.05 | 155.07 | 5.64 % | 231 |
224 | 1,145,974.44 | 563.42 | 352,068.24 | 148.86 | 5.41 % | 230 |
223 | 1,147,836.44 | 737.77 | 351,925.87 | 194.53 | 7.08 % | 229 |
222 | 1,149,537.26 | 541.31 | 351,785.80 | 142.46 | 5.18 % | 228 |
221 | 1,148,923.79 | 753.47 | 351,642.62 | 198.32 | 7.22 % | 227 |
220 | 1,162,501.97 | 577.13 | 351,491.43 | 150.07 | 5.46 % | 226 |
219 | 1,186,438.16 | 527.41 | 351,335.57 | 134.32 | 4.89 % | 225 |
218 | 1,232,174.11 | 583.45 | 351,200.11 | 143.01 | 5.21 % | 224 |
217 | 1,240,270.86 | 618.80 | 351,044.44 | 150.62 | 5.49 % | 223 |
216 | 1,244,533.23 | 512.54 | 350,889.02 | 124.28 | 4.53 % | 222 |
215 | 1,263,895.08 | 488.83 | 350,745.76 | 116.66 | 4.26 % | 221 |
214 | 1,265,436.81 | 495.54 | 350,573.69 | 118.06 | 4.31 % | 220 |
213 | 1,273,419.02 | 740.51 | 350,418.70 | 175.24 | 6.40 % | 219 |
212 | 1,273,391.84 | 645.95 | 350,287.00 | 152.81 | 5.58 % | 218 |
211 | 1,248,048.94 | 590.09 | 350,132.21 | 142.37 | 5.20 % | 217 |
210 | 1,282,788.01 | 596.98 | 349,969.43 | 140.07 | 5.12 % | 216 |
209 | 1,289,616.54 | 613.82 | 349,799.16 | 143.18 | 5.24 % | 215 |
208 | 1,285,108.91 | 646.18 | 349,625.43 | 151.19 | 5.54 % | 214 |
207 | 1,315,858.34 | 682.39 | 349,470.99 | 155.86 | 5.71 % | 213 |
206 | 1,336,116.69 | 602.44 | 349,331.82 | 135.46 | 4.96 % | 212 |
205 | 1,356,291.14 | 703.14 | 349,164.58 | 155.67 | 5.71 % | 211 |
204 | 1,425,659.08 | 738.21 | 349,011.39 | 155.42 | 5.70 % | 210 |
203 | 1,430,921.86 | 683.25 | 348,873.96 | 143.26 | 5.26 % | 209 |
202 | 1,424,309.62 | 817.23 | 348,711.32 | 172.07 | 6.32 % | 208 |
201 | 1,443,192.03 | 746.62 | 348,367.87 | 154.99 | 5.69 % | 207 |
200 | 1,453,466.68 | 638.93 | 348,367.87 | 131.70 | 4.84 % | 206 |
199 | 1,446,279.85 | 747.59 | 348,202.93 | 154.79 | 5.69 % | 205 |
198 | 1,436,135.92 | 781.03 | 348,054.92 | 162.79 | 5.99 % | 204 |
197 | 1,436,245.31 | 817.35 | 347,904.43 | 170.27 | 6.26 % | 203 |
196 | 1,442,071.10 | 837.68 | 347,750.82 | 173.72 | 6.39 % | 202 |
195 | 1,439,243.18 | 743.59 | 347,581.28 | 154.44 | 5.69 % | 201 |
194 | 1,347,409.90 | 627.65 | 347,419.03 | 139.18 | 5.13 % | 200 |
193 | 1,347,239.44 | 754.44 | 347,261.58 | 167.24 | 6.16 % | 199 |
192 | 1,341,497.01 | 688.44 | 347,107.71 | 153.19 | 5.65 % | 198 |
191 | 1,345,442.27 | 619.72 | 346,933.32 | 137.43 | 5.07 % | 197 |
190 | 1,346,173.92 | 734.18 | 346,758.93 | 162.64 | 6.00 % | 196 |
189 | 1,345,229.75 | 729.95 | 346,589.38 | 161.74 | 5.97 % | 195 |
188 | 1,351,652.54 | 825.15 | 346,102.27 | 181.71 | 6.72 % | 194 |
187 | 1,341,244.31 | 743.27 | 346,102.27 | 164.95 | 6.10 % | 193 |
186 | 1,378,851.59 | 686.33 | 345,767.63 | 148.01 | 5.48 % | 192 |
185 | 1,437,029.21 | 727.25 | 345,767.63 | 150.49 | 5.57 % | 191 |
184 | 1,436,205.45 | 742.24 | 345,612.52 | 153.61 | 5.69 % | 190 |
183 | 1,439,997.33 | 821.68 | 345,482.57 | 169.54 | 6.28 % | 189 |
182 | 1,438,707.96 | 785.68 | 345,482.57 | 162.26 | 6.01 % | 188 |
181 | 1,581,118.39 | 838.27 | 345,323.53 | 157.45 | 5.84 % | 187 |
180 | 1,636,866.32 | 848.48 | 345,144.80 | 153.86 | 5.71 % | 186 |
179 | 1,652,790.12 | 911.20 | 344,948.27 | 163.55 | 6.07 % | 185 |
178 | 1,631,439.62 | 959.55 | 344,773.18 | 174.39 | 6.47 % | 184 |
177 | 1,625,053.63 | 930.12 | 344,449.10 | 169.55 | 6.30 % | 183 |
176 | 1,612,125.59 | 878.23 | 344,449.10 | 161.37 | 6.00 % | 182 |
175 | 1,609,663.57 | 896.06 | 344,282.10 | 164.82 | 6.13 % | 181 |
174 | 1,620,756.50 | 964.81 | 344,114.35 | 176.17 | 6.55 % | 180 |
173 | 1,620,314.83 | 868.10 | 343,942.44 | 158.47 | 5.90 % | 179 |
172 | 1,619,301.99 | 849.59 | 343,767.40 | 155.11 | 5.78 % | 178 |
171 | 1,614,619.63 | 710.01 | 343,620.53 | 129.95 | 4.84 % | 177 |
170 | 1,618,027.74 | 881.50 | 343,444.41 | 160.91 | 6.00 % | 176 |
169 | 1,608,945.72 | 866.75 | 343,286.37 | 159.04 | 5.93 % | 175 |
168 | 1,627,430.85 | 985.74 | 343,122.56 | 178.73 | 6.67 % | 174 |
167 | 1,626,527.17 | 1,084.33 | 342,785.60 | 196.53 | 7.34 % | 173 |
166 | 1,626,305.83 | 965.93 | 342,785.60 | 175.09 | 6.54 % | 172 |
165 | 1,625,139.04 | 852.72 | 342,614.02 | 154.60 | 5.78 % | 171 |
164 | 1,624,875.97 | 935.03 | 342,446.25 | 169.47 | 6.33 % | 170 |
163 | 1,617,490.04 | 917.64 | 342,291.81 | 167.00 | 6.25 % | 169 |
162 | 1,612,863.37 | 919.55 | 342,120.95 | 167.75 | 6.28 % | 168 |
161 | 1,610,839.77 | 941.63 | 341,963.05 | 171.91 | 6.43 % | 167 |
160 | 1,608,064.55 | 957.61 | 341,796.74 | 175.05 | 6.56 % | 166 |
159 | 1,606,318.43 | 803.01 | 341,621.68 | 146.87 | 5.50 % | 165 |
158 | 1,604,152.76 | 962.13 | 341,440.84 | 176.12 | 6.60 % | 164 |
157 | 1,632,407.49 | 879.06 | 341,250.13 | 158.04 | 5.93 % | 163 |
156 | 1,628,787.42 | 910.05 | 340,902.22 | 163.81 | 6.15 % | 162 |
155 | 1,628,684.81 | 982.02 | 340,902.22 | 176.77 | 6.64 % | 161 |
154 | 1,628,154.40 | 890.04 | 340,753.33 | 160.20 | 6.02 % | 160 |
153 | 1,621,112.95 | 949.68 | 340,571.74 | 171.58 | 6.45 % | 159 |
152 | 1,614,248.09 | 925.02 | 340,416.95 | 167.76 | 6.31 % | 158 |
151 | 1,617,946.86 | 854.02 | 340,234.60 | 154.45 | 5.81 % | 157 |
150 | 1,609,156.14 | 940.04 | 340,086.09 | 170.86 | 6.43 % | 156 |
149 | 1,615,377.26 | 873.02 | 339,721.63 | 157.90 | 5.95 % | 155 |
148 | 1,614,461.27 | 919.01 | 339,721.63 | 166.31 | 6.27 % | 154 |
147 | 1,613,218.10 | 967.07 | 339,562.90 | 175.06 | 6.60 % | 153 |
146 | 1,607,842.93 | 996.23 | 339,390.49 | 180.85 | 6.82 % | 152 |
145 | 1,604,708.62 | 1,049.01 | 339,219.05 | 190.71 | 7.20 % | 151 |
144 | 1,606,376.53 | 885.16 | 339,041.04 | 160.67 | 6.07 % | 150 |
143 | 1,607,807.84 | 1,033.03 | 338,861.60 | 187.24 | 7.07 % | 149 |
142 | 1,602,265.67 | 819.02 | 338,709.02 | 148.90 | 5.63 % | 148 |
141 | 1,601,394.39 | 998.72 | 338,557.01 | 181.58 | 6.87 % | 147 |
140 | 1,635,133.04 | 869.69 | 338,406.64 | 154.79 | 5.85 % | 146 |
139 | 1,633,162.39 | 1,023.79 | 338,236.78 | 182.35 | 6.90 % | 145 |
138 | 1,630,357.39 | 832.72 | 338,098.22 | 148.51 | 5.62 % | 144 |
137 | 1,631,437.25 | 1,073.09 | 337,962.23 | 191.18 | 7.24 % | 143 |
136 | 1,625,054.96 | 969.30 | 337,812.91 | 173.29 | 6.57 % | 142 |
135 | 1,639,693.85 | 896.23 | 337,675.31 | 158.73 | 6.02 % | 141 |
134 | 1,639,973.22 | 974.07 | 337,527.64 | 172.41 | 6.54 % | 140 |
133 | 1,642,137.84 | 970.28 | 337,390.14 | 171.44 | 6.50 % | 139 |
132 | 1,627,655.97 | 999.01 | 337,240.12 | 178.01 | 6.76 % | 138 |
131 | 1,629,337.14 | 1,008.59 | 337,077.60 | 179.44 | 6.81 % | 137 |
130 | 1,593,778.11 | 939.18 | 301,079.58 | 152.58 | 6.49 % | 136 |
129 | 1,661,813.17 | 976.02 | 300,941.76 | 152.01 | 6.47 % | 135 |
128 | 1,660,940.69 | 965.50 | 300,796.20 | 150.37 | 6.40 % | 134 |
127 | 1,678,454.80 | 1,102.70 | 300,641.28 | 169.86 | 7.23 % | 133 |
126 | 1,730,327.29 | 927.72 | 300,489.08 | 138.55 | 5.90 % | 132 |
125 | 1,610,680.14 | 848.03 | 300,347.64 | 136.00 | 5.80 % | 131 |
124 | 1,609,738.23 | 931.06 | 300,191.71 | 149.32 | 6.37 % | 130 |
123 | 1,612,878.12 | 860.06 | 300,034.06 | 137.59 | 5.87 % | 129 |
122 | 1,612,051.47 | 923.04 | 299,896.58 | 147.68 | 6.30 % | 128 |
121 | 1,611,017.01 | 859.06 | 299,744.84 | 137.46 | 5.87 % | 127 |
120 | 1,602,455.32 | 933.06 | 299,588.90 | 150.02 | 6.41 % | 126 |
119 | 1,591,007.08 | 1,004.05 | 299,442.09 | 162.52 | 6.95 % | 125 |
118 | 1,591,008.44 | 896.39 | 299,299.99 | 145.02 | 6.20 % | 124 |
117 | 1,589,626.33 | 852.01 | 299,001.06 | 137.82 | 5.90 % | 123 |
116 | 1,594,041.57 | 902.35 | 299,001.06 | 145.56 | 6.23 % | 122 |
115 | 1,589,588.89 | 958.10 | 298,870.96 | 154.92 | 6.63 % | 121 |
114 | 1,568,134.86 | 929.04 | 298,713.82 | 152.20 | 6.52 % | 120 |
113 | 1,568,994.52 | 864.33 | 298,562.38 | 141.45 | 6.06 % | 119 |
112 | 1,558,911.56 | 947.15 | 298,415.38 | 155.92 | 6.69 % | 118 |
111 | 1,556,169.65 | 956.41 | 298,276.23 | 157.65 | 6.77 % | 117 |
110 | 1,549,755.08 | 831.01 | 298,118.98 | 137.48 | 5.90 % | 116 |
109 | 1,560,074.57 | 923.84 | 297,958.83 | 151.74 | 6.52 % | 115 |
108 | 1,601,334.70 | 975.03 | 297,796.96 | 155.94 | 6.70 % | 114 |
107 | 1,574,544.35 | 903.04 | 297,652.57 | 146.81 | 6.31 % | 113 |
106 | 1,565,910.30 | 869.71 | 297,493.96 | 142.10 | 6.11 % | 112 |
105 | 1,596,164.03 | 1,022.09 | 297,335.95 | 163.74 | 7.05 % | 111 |
104 | 1,601,591.82 | 847.27 | 297,152.19 | 135.19 | 5.82 % | 110 |
103 | 1,596,148.61 | 813.01 | 297,000.63 | 130.10 | 5.61 % | 109 |
102 | 1,720,347.85 | 1,059.05 | 296,813.18 | 157.14 | 6.78 % | 108 |
101 | 1,745,876.54 | 1,037.01 | 296,478.36 | 151.45 | 6.54 % | 107 |
100 | 1,729,858.92 | 997.32 | 296,478.36 | 147.00 | 6.35 % | 106 |
99 | 1,710,612.59 | 934.03 | 296,317.24 | 139.14 | 6.01 % | 105 |
98 | 1,711,529.40 | 1,056.72 | 296,163.44 | 157.26 | 6.80 % | 104 |
97 | 1,716,938.04 | 1,080.06 | 296,022.59 | 160.15 | 6.92 % | 103 |
96 | 1,716,618.92 | 1,092.12 | 295,854.48 | 161.87 | 7.00 % | 102 |
95 | 1,713,560.73 | 973.04 | 295,674.09 | 144.39 | 6.25 % | 101 |
94 | 1,605,464.59 | 1,002.59 | 295,334.45 | 158.61 | 6.87 % | 100 |
93 | 1,589,227.06 | 988.70 | 295,334.45 | 158.01 | 6.85 % | 99 |
92 | 1,602,131.28 | 1,159.73 | 295,184.41 | 183.76 | 7.97 % | 98 |
91 | 1,580,411.62 | 944.08 | 295,020.40 | 151.56 | 6.58 % | 97 |
90 | 1,572,080.67 | 1,162.05 | 294,867.19 | 187.45 | 8.14 % | 96 |
89 | 1,572,002.93 | 1,111.01 | 294,530.31 | 179.02 | 7.78 % | 95 |
88 | 1,571,403.75 | 967.09 | 294,363.95 | 155.80 | 6.77 % | 94 |
87 | 1,570,381.25 | 1,000.01 | 294,203.01 | 161.12 | 7.01 % | 93 |
86 | 1,569,451.99 | 954.00 | 294,203.01 | 153.80 | 6.69 % | 92 |
85 | 1,605,129.26 | 894.00 | 294,055.62 | 140.85 | 6.13 % | 91 |
84 | 1,571,098.59 | 1,045.00 | 293,882.81 | 168.11 | 7.32 % | 90 |
83 | 1,561,435.61 | 1,115.05 | 293,723.33 | 180.39 | 7.86 % | 89 |
82 | 1,520,457.18 | 1,036.34 | 293,544.71 | 172.07 | 7.50 % | 88 |
81 | 1,487,618.25 | 988.03 | 293,368.18 | 167.57 | 7.31 % | 87 |
80 | 1,486,705.85 | 884.66 | 293,204.65 | 150.04 | 6.55 % | 86 |
79 | 1,477,153.25 | 962.01 | 292,840.06 | 164.01 | 7.17 % | 85 |
78 | 1,476,197.37 | 898.04 | 292,840.06 | 153.21 | 6.70 % | 84 |
77 | 1,473,290.02 | 966.02 | 292,672.14 | 165.04 | 7.22 % | 83 |
76 | 1,444,881.25 | 987.03 | 292,499.53 | 171.84 | 7.52 % | 82 |
75 | 1,441,664.96 | 954.02 | 292,321.70 | 166.36 | 7.28 % | 81 |
74 | 1,450,826.92 | 929.31 | 292,157.34 | 160.94 | 7.05 % | 80 |
73 | 1,427,290.90 | 838.01 | 291,896.01 | 147.39 | 6.46 % | 79 |
72 | 1,426,495.54 | 982.00 | 291,896.01 | 172.81 | 7.58 % | 78 |
71 | 1,431,793.32 | 910.00 | 291,775.74 | 159.48 | 7.00 % | 77 |
70 | 1,404,876.46 | 1,000.02 | 291,775.74 | 178.62 | 7.84 % | 76 |
69 | 1,387,809.42 | 976.33 | 291,775.74 | 176.53 | 7.74 % | 75 |
68 | 1,364,155.56 | 889.00 | 291,775.74 | 163.53 | 7.17 % | 74 |
67 | 1,350,815.77 | 997.04 | 291,775.74 | 185.21 | 8.13 % | 73 |
66 | 1,333,190.71 | 953.06 | 291,775.74 | 179.38 | 7.87 % | 72 |
65 | 1,318,487.65 | 882.34 | 291,775.74 | 167.92 | 7.37 % | 71 |
64 | 1,318,523.25 | 907.02 | 291,775.74 | 172.61 | 7.57 % | 70 |
63 | 1,295,345.17 | 918.00 | 291,775.74 | 177.83 | 7.80 % | 69 |
62 | 1,294,605.90 | 848.00 | 291,775.74 | 164.36 | 7.21 % | 68 |
61 | 1,218,415.21 | 934.00 | 213,776.09 | 140.93 | 8.44 % | 67 |
60 | 1,203,243.00 | 788.00 | 213,776.09 | 120.40 | 7.21 % | 66 |
59 | 1,189,254.10 | 778.00 | 213,776.09 | 120.27 | 7.20 % | 65 |
- Cycle #: The Tezos network cycle number in which the rewards will be awarded.
- Staking Balance (ꜩ): The total amount of TZBake staking balance for this cycle.
- Total Revenue (ꜩ): The total revenue of TZBake for this cycle.
- Delegated Balance (ꜩ): Your delegated balance for this cycle.
- Your Net Reward (ꜩ): Your projected net reward for this cycle.
- Your Annualized Net Reward %: Your projected annualized net reward percentage based on this particular cycle.
- Payout Cycle #: The Tezos network cycle number in which your reward would be transferred to your KT1 account.
Notes:
- Indicates that this account is delegated to TZBake properly.
- Indicates that rewards of this cycle are paid out.
- Indicates that rewards of this cycle are frozen in Tezos blockchain.
- Indicates that this cycle is in baking process.
- Indicates that this cycle has not started yet.
- Indicates that payouts of this cycle are in progress.
- Rewards are calculated after deduction of the TZBake service fee.
- Based on Tezos Protocol rewards will be frozen for an additional 5 cycles.
- TZBake transfers your rewards to your KT1 account as soon as it is unfrozen in blockchain.